Modelo | RED280-120P |
Potencia máxima (Pmax) | 280 |
Tensión de potencia máx. (Vmp) | 61,5 |
Tensión de corriente máx. (Imp) | 4,56 |
Tensión de circuito abierto (Voc) | 75,03 |
Máxima tensión del sistema (V) | 1000 |
Corriente cortocircuito modulo (Isc/A) | 4,88 |
Eficiencia del modulo (%) | 17,1 |
Eficiencia célula (%) | 19,6 |
Tolerancia máxima del panel solar (+X%) | 0+3% |
Tamaño de la célula (mm) | 156,75×78 |
Nº of cells | 72 |
Tipo de conectores | MC4 |
Alto/largo (mm) | 1660 |
Ancho (mm) | 992 |
Profundidad (mm) | 40 |
Peso (Kg) | 18,6 |
Panel solar 280W policristalino | RED280-120P | 1656x992x40mm QUASAR2 | RED SOLAR
154.00€ IVA No incluido
Tensión de corriente máx. (Imp): 4,56
Eficiencia célula (%): 19,6
Tolerancia máxima del panel solar (+X%): 0+3%
Tipo de conectores: MC4
Alto/largo (mm): 1660
Profundidad (mm): 40
Ancho (mm): 992
Corriente cortocircuito modulo (Isc/A): 4,88
Peso (Kg): 18,6
Eficiencia del modulo (%): 17,1
Nº of cells: 72
Modelo: RED280-120P
Categorías: Paneles Solares, Policristalinos


Sé el primero en valorar “Panel solar 280W policristalino | RED280-120P | 1656x992x40mm QUASAR2 | RED SOLAR” Cancelar respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.